Hengst Zeichen- und Iconerklärung
PKW - Personenkraftwagen, Transporter
NKW - Nutzkraftwagen
Bus
LUB - Land- und Baumaschinen
Marine
Baujahr
Ölfilter
Kraftstofffilter
Luftfilter
Innenraumfilter
Harnstofffilter
Wasserfilter
Sonstige Produkte
Hengst Typenbezeichnung
H...W...
H230W
H...WD..
H19WD02
H...WN..
H210WN
E...H*Dxxx
E43HD97
E...HNDxxx
E196HND20
H...WDK..
H200WDK
H...WK..
H17WK05
E...K
E1010K
E...KF
E10KF
E...KP.Dxxx
E70KPD98
E...L..
E496L
E...LS
E433LS
E...LC
E954LC
E...LI..
E995LI
Z...Dxxx
Z13D94
T...W
T250W
H..WF
H29WF
H..WF..
H13WF12
EAS...M D..
EAS500M D38
EAS...M..
EAS500M05
E...U*Dxxx
E100U D160
D
Dichtungssatz
E
Einsatz
EAS
Ölnebelabscheider
H
Komplettfilter
H*
Hauptstrom
HN
Hauptstrom Nebenstrom
K
Kraftstoff
KF
Kraftstoff Filzplatte
KFR
Kraftstoff Filzrohr
KP
Kraftstoff Papierstern
L
Luftfilter
LC
Luftfilter Aktivkohle
LI
Luftfilter Innenraum
D
Luftfilter Sicherheitseinsatz
N
Nebenstrom
T
Lufttrockner
U
Harnstofffilter
W
Wechselfilter
WD
Wechselfilter Druckfest
WDK
Wechselfilter Druckfest Kraftstoff
WF
Wasserfilter
WK
Wechselfilter Kraftstoff
WN
Wechselfilter Nebenstrom
Z
Zentrifuge
xxx
Dichtungssatz-Nummer
...
Typen-Nummer
Hengst Legende
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
ASTC: | Ausstattungs-Code |
ASTV: | Ausstattungsvariante |
DAM- | ab DAM-Nummer |
-DAM | bis DAM-Nummer |
-F | bis Fahrgestellnummer |
F- | ab Fahrgestellnummer |
(400) | Fahrgestellnummer |
FG: | Filtergehäusenummer |
GEW: | Gewindemaß |
GN: | Getriebenummer |
GN- | ab Getriebenummer |
-GN | bis Getriebenummer |
GT: | Getriebetyp |
(398) | Getriebe-ID |
H: | Höhe [mm] |
KM: | Kranmotor |
MENG: | Menge |
-M | bis Motornummer |
M- | ab Motornummer |
-MM/JJ | bis Baujahr (-MM/JJ) |
(384) | bis Modelljahr 2004 |
MM/JJ- | ab Baujahr (MM/JJ-) |
(385) | ab Modelljahr 2004 |
-PRDAT | bis Produktionsdatum |
PRDAT- | ab Produktionsdatum |
MC: | Motorcode |
NMC: | nicht für Motorcode |
NMOD: | nicht für Modell |
NSAC: | nicht für SA Code |
OE: | OE-Nr. |
ORG- | ab Organisationsnummer |
-ORG | bis Organisationsnummer |
PRN: | für PR-Nummer |
PROD: | Produktionsnummer |
PROD- | ab Produktionsnummer |
-PROD | bis Produktionsnummer |
SAC: | für SA Code |
S: | Serie |
S/N | Serien Nummer |
S/N- | ab Serien Nummer |
-S/N | bis Serien Nummer |
STCK: | benötigte Stückzahl |
VET- | ab VET-Nummer |
-VET | bis VET-Nummer |
(AC) | Klimaanlage |
(320) | mit/ohne Klimaanlage |
(319) | Klimaanlage vorne und hinten |
(327) | mit nachgerüsteter Klimaanlage |
(ACA) | Klimaautomatik |
(314) | ohne Klimaautomatik |
(ACA2Z) | 2-Zonen Klimaautomatik |
(323) | 4-Zonen Klimaautomatik |
(ACM) | Klimaanlage manuell |
(AG) | Automatikgetriebe |
(399) | Getriebeautomatik 5 Gang |
(393) | Getriebeautomatik 4-Gang |
(392) | Doppelkupplinugsgetriebe 6 Gang |
(379) | Getriebeautomatik 6-Gang |
(390) | Getriebeautomatik 7-Gang |
(387) | Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
(391) | Getriebeautomatik 8-Gang |
(396) | Halbautomatik |
(AGR) | Modelle mit Abgasrückführung |
(NAGR) | Modelle ohne Abgasrückführung |
(CVT) | CVT-Automatikgetriebe (Stufenlos) |
ANG: | Anbaugerät |
(ATL) | Turbolader |
AUFB: | Aufbauart |
(BE) | Behr-Kimaanlage |
(DE) | Delphi-Klimaanlage |
EBO: | Einbauort |
(EDM) | EDM-Filter |
(EN) | Energetic-Einsatz für Umrüst-Set |
(365) | Filtereinsatz für Hengst-Umrüst-Set (E1084L) |
(HAF) | Hauptaktivkohlefilter |
(HAF/ACA) | Hauptaktivkohlefilter für Klimaautomatik |
(HD) | Heavy Duty Anwendung |
(HYD) | Hydraulik |
(371) | für Heckhubsystem |
(HYDG) | Hydraulik-Getriebe / Automatikgetriebe |
(HYDGS) | Hydraulikfiltersatz / Automatikgetriebe |
(370) | Entlüfter |
(KAT) | mit Katalysator |
(KGE) | Kurbelgehäuseentlüftung |
(LH) | Lenkhydraulik |
(LHD) | Linkslenker |
(313) | für Links-/Rechtslenker |
(LS) | Luftfilter-Sicherheitseinsatz |
(LSD) | Luftfilter-Sicherheitseinsatz mit Dichtungssatz |
(LT) | Lufttrockner |
(RET) | Retarder |
(RHD) | Rechtslenker |
(SG) | Schaltgetriebe |
(UR) | Harnstofffilter |
(362) | für Fahrzeuge mit Harnstoffeinspritzung |
(ZEN) | Ölfilter-Zentrifuge |
(ZYKH) | Zylinderkopfhaube |
(ZF) | ZF-Getriebe |
(1) | Bosch-Einspritzung |
(2) | CAV-Einspritzung |
(3) | Roto-Einspritzung |
(4) | Einspritzer |
(5) | Vergaser |
(6) | Gleichdruckvergaser |
(8) | Vorfilter |
(368) | Druckfilter |
(369) | Saugfilter |
(9) | Hauptstrom |
(10) | Nebenstrom |
(11) | Feinfilter |
(12) | Langzeitölfilter |
(13) | für Umluft |
(14) | für Frischluft |
(15) | Heizung (Frontbox) |
(16) | Heck-Klimaanlage |
(17) | Getriebekühlung |
(18) | Tankbelüftung |
(381) | Hydrauliktank Entlüftung |
(19) | Gehäuse mit Kunststoffdeckel |
(491) | Gehäuse mit genietetem Deckel |
(21) | Staubreiche Einsatzbedingungen |
(299) | nicht für staubreiche Einsatzbedingungen |
(22) | Exportmodell |
(23) | teilweise/oder |
(24) | nachgerüstete Fahrzeuge |
(25) | Set Luftfilter / Sicherheitseinsatz |
(26) | Dacheinbau (6 x) |
(28) | Multipoint-Einspritzung |
(29) | Siemens-Einspritzung |
(367) | Common-Rail Einspritzung |
(30) | D-Jetronic |
(31) | Monojetronic |
(35) | Konvekta Frontbox |
(36) | Knecht-System |
(37) | mit Anschluss für Wassersensor |
(38) | Webasto Heizung |
(40) | mit Filterheizung |
(378) | ohne Filterheizung |
(41) | mit Oelkühler |
(328) | ohne Oelkühler |
(43) | Zusätzlich |
(416) | mit Stufentrocknung |
(415) | mit Ölabscheidefunktion |
(45) | ohne Klimaanlage |
(46) | einige Modelle |
(47) | optionaler Kraftstofffilter |
(48) | optionaler Ölfilter |
(49) | Druckluftanlage 9,3 bar |
(50) | Druckluftanlage 12,2 bar |
(52) | Kühlflüssigkeit |
(53) | Separ-System |
(59) | Turbine |
(60) | Kompressor Entlüftung |
(61) | Donaldson-System |
(62) | Vliesfilter |
(63) | mit Koaleszenzfilter (verbesserte Ölabscheidung) |
(65) | Heizung |
(66) | Kabinenbelüftung |
(68) | Getriebe |
(69) | Anschraubfilter |
(70) | für Fahrzeuge mit Handförderpumpe |
(71) | für Fahrzeuge mit Dachklimaanlage |
(72) | für Filtergehäuse links |
(73) | für Filtergehäuse rechts |
(LKA) | Luftfilter, Kompressor-Ansaugluft |
(74) | Kompressor |
(75) | Aerosphere Dachklimaanlage Webasto Top 2000 |
(376) | für Lüfter |
(76) | Lüfter Rücklauffilter |
(77) | AdBlue |
(78) | Wasserabscheider |
(79) | Purflux-System |
(80) | Mann-Hummel-System |
(410) | Mahle-System |
(81) | mit Druckregler (3 bar) |
(82) | mit Druckregler (4 bar) |
(83) | UFI-System |
(84) | Parker (Racor)-System |
(85) | für kalte Klimazonen |
(329) | für heiße Klimazonen |
(330) | nicht für kalte Klimazonen |
(331) | nicht für heiße Klimazonen |
(332) | nicht für gemäßigte Klimazonen |
(86) | Delphi-System |
(87) | Lucas-System |
(88) | Japanische Fahrzeugproduktion |
(89) | Französische Fahrzeugproduktion |
(90) | Bosch-System |
(382) | Rexroth-System |
(395) | Aurora + Dreiha System |
(91) | Langzeitfilter |
(92) | Umrüst-Satz |
(364) | Hengst-Umrüst-Set (Deckel und Filtereinsatz) |
(93) | Dachklimaanlage Konvekta |
(94) | Thermo King (Bugschrank) |
(95) | Kraftstoff-Fördereinheit, Pumpenantrieb |
(96) | ohne Ventil |
(97) | Klimaanlage Aerosphere |
(98) | Dachklimaanlage |
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
(99) | Denso-System |
(100) | Valeo-System |
(101) | Koreanische Fahrzeugproduktion |
(102) | Tschechische Fahrzeugproduktion |
(103) | Türkische Fahrzeugproduktion |
(104) | Russische Fahrzeugproduktion |
(284) | Ungarische Fahrzeugproduktion |
(285) | Niederländische Fahrzeugproduktion |
(286) | Argentinische Fahrzeugproduktion |
(287) | Rumänische Fahrzeugproduktion |
(288) | Slowakische Fahrzeugproduktion |
(289) | Chinesische Fahrzeugproduktion |
(290) | US-amerikanische Fahrzeugproduktion |
(291) | Britische Fahrzeugprodukton |
(292) | Deutsche Fahrzeugproduktion |
(293) | Spanische Fahrzeugproduktion |
(294) | Europäische Fahrzeugproduktion |
(295) | Brasilianische Fahrzeugproduktion |
(296) | Indische Fahrzeugproduktion |
(297) | Südafrikanische Fahrzeugproduktion |
(298) | Thailändische Fahrzeuproduktion |
(180) | wahlweise |
(181) | mit Wasserablassschraube |
(380) | Biodiesel |
(184) | für Rapsölbetrieb |
(185) | für Fahrzeuge mit Zenith-Vergaser |
(187) | Hengst-System |
(189) | Heckantrieb |
(190) | Allradantrieb |
(105) | gelenkte Vorlaufachse |
(191) | Frontantrieb |
(194) | Einbauseite rechts |
(195) | Export (Scandinavia) |
(196) | Export (USA) |
(373) | Einbauseite Kraftstoffleitung |
(389) | Einbauseite im Kraftstoffbehälter |
(197) | Einbauseite links |
(359) | Druck [bar] |
(360) | Druck [bar] |
(383) | Druck [bar] |
(198) | Druck [bar] bis |
(199) | Gehäuse mit Aluminium-Deckel |
(200) | Bremsanlage für Fahrzeuge mit Druckluftunt. |
(202) | Einbauseite Dacheinbau |
(203) | Bugschrank |
(204) | CAV / Delphi |
(205) | Delphi / Lucas |
(207) | für Baustellenfahrzeuge |
(210) | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
(306) | mit ungeregeltem Katalysator |
(307) | für Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter |
(308) | für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter |
(211) | K-Jetronic |
(212) | Bremssystem |
INDIV: | für Individualausstattungs-ID |
(213) | Sonderausstattung |
(214) | Donalds. EBG140407/F |
(215) | Donalds. EGB140407/F |
(216) | Donalds. FHG14032 |
(217) | Donalds. FHG140323 |
(218) | Purflux FC578/FC581 |
(219) | Purflux FC579 |
(220) | Purflux FC579/FC581 |
(221) | Purflux FC580 |
(222) | Purflux FC578/FC580 |
(122) | Herstellereinschränkung |
(223) | Differential |
(224) | für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion |
(225) | für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
(226) | für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe |
(227) | für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe |
(388) | für Fahrzeuge mit Direktschaltgetriebe |
(228) | für Standheizung |
(315) | für Fahrzeuge mit Standheizung |
(316) | für Fahrzeuge ohne Standheizung |
(229) | Lebensdauerfilter |
(230) | Serienmäßig ohne Filter |
(231) | ohne Gehäuse |
(232) | ohne Befestigungsmaterial |
(235) | Abgasnorm Euro 2 |
(236) | Abgasnorm Euro 3 (D3) |
(237) | Abgasnorm Euro 4 (D4) |
(238) | Abgasnorm Euro 5 |
(239) | Abgasnorm Euro 6 |
(240) | nicht für Land: Mexico |
(241) | nicht für Land: Ungarn |
(242) | nicht für Land: Japan |
(243) | nicht für Land: Polen |
(244) | nicht für Land: Rumänien |
(245) | nicht für Land: Russland |
(246) | nicht für Land: Slowakische Republik |
(247) | nicht für Land: Skandinavien |
(248) | nicht für Land: Türkei |
(249) | nicht für Land: USA |
(250) | nicht für Land: Jugoslawien |
(251) | nicht für Land: Griechenland |
(252) | nicht für Land: Deutschland |
(253) | nicht für Land: Spanien |
(254) | nicht für Land: Europa |
(255) | nicht für Land: Brasilien |
(256) | nicht für Land: Kanada |
(257) | nicht für Land: Schweiz |
(258) | nicht für Land: Tschechische Republik |
(259) | nicht für Land: Bulgarien |
(260) | nicht für Land: Österreich |
(261) | nicht für Land: Südafrika |
(262) | nicht für Land: Israel |
(263) | für Fahrzeuge ohne Kraftstoffkühlung |
(279) | für Modelljahr 2007 |
(265) | für Modelljahr 2008 |
(266) | für Modelljahr 2009 |
(280) | für Modelljahr 2010 |
(267) | für Modelljahr 2011 |
(268) | für Modelljahr 2012 |
(269) | für Modelljahr 2013 |
(270) | für Modelljahr 2014 |
(271) | für Modelljahr 2015 |
(272) | für Modelljahr 2016 |
(281) | für Modelljahr 2017 |
(273) | nicht für Modelljahr 2004 |
(488) | Ölfiltermodul |
(274) | nicht für Modelljahr 2005 |
(275) | nicht für Modelljahr 2006 |
(276) | nicht für Modelljahr 2007 |
(277) | nicht für Modelljahr 2013 |
(278) | nicht für Modelljahr 2014 |
(282) | nicht für Modelljahr 2016 |
(283) | nicht für Modelljahr 2017 |
(300) | Einbauseite beidseitig |
(301) | Einbauseite hinten |
(302) | Einbauseite mitte |
(303) | Einbauseite oben |
(304) | Einbauseite unten |
(305) | Einbauseite vorne |
(309) | für verbleiten Kraftstoff |
(310) | für bleifreien Kraftstoff |
(311) | für nachgerüstete Einbauten |
(312) | nicht für nachgerüstete Einbauten |
(363) | nicht serienmäßig |
(317) | für Fahrzeuge mit Sportpaket |
(318) | für Fahrzeuge ohne Sportpaket |
(321) | für Fahrzeuge mit Innenraumluftfilter |
(322) | für Fahrzeuge mit Doppelkabine |
(366) | für Fahrzeuge mit Luftfederung |
(374) | für Fahrzeuge mit Turbolader |
(375) | für Fahrzeuge ohne Turbolader |
(324) | mit extra Heizung |
(325) | ohne extra Heizung |
(326) | mit extra Kühlung |
(186) | Länderausführung: USA |
(333) | Länderausführung: Mexiko |
(334) | Länderausführung: Ungarn |
(335) | Länderausführung: Japan |
(336) | Länderausführung: Polen |
(337) | Länderausführung: Rumänien |
(338) | Länderausführung: Russland |
(339) | Länderausführung: Slowakische Republik |
(340) | Länderausführung: Skandinavien |
(341) | Länderausführung: China |
(342) | Länderausführung: Türkei |
(343) | Länderausführung: Jugoslawien |
(344) | Länderausführung: Großbritannien |
(345) | Länderausführung: Griechenland |
(346) | Länderausführung: Deutschland |
(347) | Länderausführung: Spanien |
(348) | Länderausführung: Europa |
(349) | Länderausführung: Brasilien |
(350) | Länderausführung: Kanada |
(351) | Länderausführung: Schweiz |
(352) | Länderausführung: Tschechische Republik |
(353) | Länderausführung: Bulgarien |
(354) | Länderausführung: Österreich |
(355) | Länderausführung: Südafrika |
(356) | Länderausführung: Israel |
(357) | Länderausführung: Thailand |
(188) | Länderausführung: Indien |
(358) | Linde Anlage |
(361) | für Frontzapfwelle |
(372) | für Rücklauf |
(LI) | Innenraum-Pollenfilter |
(LC) | Innenraum-Aktivkohlefilter |
(LB) | Biofunktionaler Innenraumfilter |
(LV) | Antiviraler Innenraumfilter |
(386) | Siebfilter |
(377) | Schadstofffilter |
(394) | Schwebstofffilter (HEPA) |
NPRN: | nicht für PR-Nummer |
(401) | Doppelkupplungsgetriebe |
(402) | für Doppelkupplungsgetriebe 6 Gang |
(403) | für Doppelkupplungsgetriebe 7 Gang |
(404) | für Getriebeautomatik 5 Gang |
(405) | für Getriebeautomatik 6 Gang |
(406) | für Getriebeautomatik 8 Gang |
(407) | für Dachklimaanlage |
(WS) | Wassersensor, Kraftstoffanlage |
(408) | 6 Gang Schaltgetriebe |
(420) | Ölfilter Getriebe (E-Achse) |
(450) | für Typenschlüssel |
(460) | Version |
Bitte wählen Sie Ihre Region
-
Afrika
- Ägypten
- Algerien
- Äthiopien
- Ghana
- Kamerun
- Kenia
- Libyen
- Madagaskar
- Mali
- Marokko
- Mauretanien
- Mauritius
- Namibia
- Nigeria
- Senegal
- Südafrika
- Tunesien
-
Asien
- Afghanistan
- Armenien
- Aserbaidschan
- Bahrain
- Bangladesch
- Bhutan
- China
- Hongkong
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Israel
- Japan
- Jemen
- Jordanien
- Kambodscha
- Kasachstan
- Katar
- Kirgisistan
- Kuwait
- Libanon
- Malaysia
- Mongolei
- Myanmar
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Palästina
- Philippinen
- Saudi-Arabien
- Singapur
- Südkorea
- Syrien
- Tadschikistan
- Taiwan
- Thailand
- Turkmenistan
- Usbekistan
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vietnam
-
Europa
- Albanien
- Belarus
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Großbritannien
- Irland
- Island
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Moldau
- Montenegro
- Niederlande
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Zypern
-
Nordamerika
- Kanada
- Mexiko
- USA
-
Ozeanien
- Australien
- Fidschi
- Neukaledonien
- Neuseeland
- Papua-Neuguinea
- Vanuatu
-
Südamerika
- Argentinien
- Belize
- Bolivien
- Brasilien
- Chile
- Ecuador
- Kolumbien
- Nicaragua
- Paraguay
- Peru
- Uruguay
- Venezuela