Objaśnienie znaku i ikony Hengst
Samochody osobowe i dostawcze
Pojazdy komercyjne
Autobusy
Maszyny rolnicze i budowlane
Zastosowania morskie
Rok produkcji
Filtry oleju
Filtry paliwa
Filtry powietrza
Filtr kabinowy
Filtry mocznikowe
Filtry wodne
Inne filtry
Oznaczenie typu
H...W...
H230W
H...WD..
H19WD02
H...WN..
H210WN
E...H*Dxxx
E43HD97
E...HNDxxx
E196HND20
H...WDK..
H200WDK
H...WK..
H17WK05
E...K
E1010K
E...KF
E10KF
E...KP.Dxxx
E70KPD98
E...L..
E496L
E...LS
E433LS
E...LC
E954LC
E...LI..
E995LI
Z...Dxxx
Z13D94
T...W
T250W
H..WF
H29WF
H..WF..
H13WF12
EAS...M D..
EAS500M D38
EAS...M..
EAS500M05
E...U*Dxxx
E100U D160
D
Komplet uszczelek
E
Wkład
EAS
Separator mgły olejowej
H
Filtr kompletny
H*
Strumień główny
HN
Strumień główny strumień boczny
K
Paliwo
KF
Paliwo płyta filcowa
KFR
Paliwo rura filcowa
KP
Paliwo gwiazda papierowa
L
Filtry powietrza
LC
Filtr powietrza z aktywnym węglem
LI
Filtr powietrza wnętrze
D
Filtr powietrza wkładka zabezpieczająca
N
Strumień boczny
T
Osuszacz powietrza
U
Filtry mocznikowe
W
Filtr wymienny
WD
Filtry wymienne zapewniające stałość ciśnienia
WDK
Filtry wymienne paliwa zapewniające stałość ciśnienia
WF
Filtry wodne
WK
Filtry wymienne paliwa
WN
Filtry wymienne strumień boczny
Z
Centryfuga
xxx
Numer zestawu uszczelek
...
Numer typu
Legenda Hengst
Klucz | Opis |
---|---|
ASTC: | Kod wyposażenia |
ASTV: | Wariant wyposażenia |
DAM- | Numer DAM od |
-DAM | Numer DAM do |
-F | do numeru podwozia |
F- | od numeru podwozia |
(400) | Numer identyfikacyjny podwozia (VIN) |
FG: | numer obudowy filtru |
GEW: | Wymiar gwintu |
GN: | Numer skrzyni biegów |
GN- | Nr skrzyni biegów od |
-GN | Nr skrzyni biegów do |
GT: | Typ skrzyni biegów |
(398) | ID skrzyni biegów |
H: | Wysokość [mm] |
KM: | Silnik dźwigowy |
MENG: | Ilość |
-M | do numeru silnika |
M- | od numeru silnika |
-MM/JJ | do roku produkcji (miesiąc/rok) |
(384) | Rok modelowy do 2004 |
MM/JJ- | od roku produkcji (miesiąc/rok) |
(385) | Rok modelowy od 2004 |
-PRDAT | Data produkcji do |
PRDAT- | Data produkcji od |
MC: | Kod silnika |
NMC: | nie dla kodu silnika |
NMOD: | nie dla modelu |
NSAC: | nie dla kodu SA |
OE: | Numer OE |
ORG- | Numer pozycji od |
-ORG | Numer pozycji do |
PRN: | dla numeru PR |
PROD: | numer produkcyjny |
PROD- | Numer seryjny od |
-PROD | Numer seryjny do |
SAC: | dla kodu SA |
S: | Seria |
S/N | Numer serii |
S/N- | Od numeru serii |
-S/N | Do numeru serii |
STCK: | Wymagana ilość |
VET- | Numer VET od |
-VET | Numer VET do |
(AC) | Klimatyzacja |
(320) | |
(319) | |
(327) | |
(ACA) | Klimatyzacja automatyczna |
(314) | |
(ACA2Z) | 2-strefowa klimatyzacja |
(323) | |
(ACM) | Klimatyzacja manualna |
(AG) | Automatyczna skrzynia biegów |
(399) | Przekładnia automatyczna 5-biegowa |
(393) | Übersetzung ESP mitteilen |
(392) | Übersetzung ESP mitteilen |
(379) | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
(390) | Przekładnia automatyczna 7-biegowa |
(387) | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem 7-biegowa |
(391) | Przekładnia automatyczna 8-biegowa |
(396) | półautomatyczny |
(AGR) | Modele z recyrkulacją spalin |
(NAGR) | |
(CVT) | skrzynia automat. bezstopniowa (CVT) |
ANG: | |
(ATL) | Turbosprężarka |
AUFB: | |
(BE) | Klimatyzacja Behr |
(DE) | Klimatyzacja Delphi |
EBO: | |
(EDM) | Filtr EDM |
(EN) | Wkład filtra z zestawem montażowym |
(365) | |
(HAF) | Filtr kabinowy z węglem aktywnym |
(HAF/ACA) | Filtr kabinowy z węglem aktywnym- modele z automatyczną klimatyzacją |
(HD) | Zastosowanie dla samochodów specjalnych |
(HYD) | Hydraulika |
(371) | |
(HYDG) | Przekładnia hydrauliczna |
(HYDGS) | Übersetzung ESP mitteilen |
(370) | |
(KAT) | Z katalizatorem |
(KGE) | Odpowietrzenie skrzyni korbowej |
(LH) | Hydraulika układu kierowniczego |
(LHD) | Z kierownicą po lewej stronie |
(313) | |
(LS) | Wkład zabezpieczający filtra powietrza |
(LSD) | Wkład zabezpieczający filtr powietrza z zestawem uszczelniającym |
(LT) | Osuszacz powietrza |
(RET) | Retarder |
(RHD) | Z kierownicą po prawej stronie |
(SG) | Manualna skrzynia biegów |
(UR) | Filtr mocznika |
(362) | |
(ZEN) | Odśrodkowy filtr olejowy |
(ZYKH) | Übersetzung ESP mitteilen |
(ZF) | Skrzynia biegów ZF |
(1) | System wtryskowy Bosch |
(2) | System wtryskowy CAV |
(3) | System wtryskowy Roto |
(4) | Wtrysk |
(5) | Gaźnik |
(6) | Gaźnik stałego ciśnienia |
(8) | Filtr główny |
(368) | |
(369) | |
(9) | Obieg główny |
(10) | Obieg bocznikowy |
(11) | Filtr bocznikowy |
(12) | Filtr oleju długotrwałego użytku |
(13) | Przy cyrkulacji powietrza |
(14) | Do świeżego powietrza |
(15) | Ogrzewanie (część przednia) |
(16) | Klimatyzacja tylniej części samochodu |
(17) | Chłodnica oleju skrzyni biegów |
(18) | Odpowietrzanie zbiornika paliwa |
(381) | |
(19) | Obudowa z plastikową pokrywą |
(491) | do obudów z nitowaną pokrywą |
(21) | W warunkach silnego zapylenia |
(299) | |
(22) | Model eksportowy |
(23) | częściowo/lub |
(24) | Pojazdy dodatkowo wyposażone |
(25) | Kompletny filtr powietrza/z wkładem bezpieczeństwa |
(26) | Montaż dachowy(6x) |
(28) | Wtrysk wielopunktowy |
(29) | System wtryskowy Siemens |
(367) | |
(30) | D-jetronic |
(31) | Monojetronic |
(35) | Konwekta część przednia |
(36) | System Knecht |
(37) | Z przyłączem czujnika wody |
(38) | Ogrzewanie Webasto |
(40) | Z podgrzewaczem filtra |
(378) | bez podgrzewania filtra |
(41) | Z chłodnicą oleju |
(328) | |
(43) | Dodatkowo |
(416) | Übersetzung ESP mitteilen |
(415) | Übersetzung ESP mitteilen |
(45) | Bez klimatyzacji |
(46) | Niektóre modele |
(47) | Opcjonalny filtr paliwa |
(48) | Opcjonalny filtr oleju |
(49) | Hamulec pneumatyczny 9,3 bar |
(50) | Hamulec pneumatyczny 12,2 bar |
(52) | Płyn chłodzący |
(53) | System Separ |
(59) | Turbina |
(60) | Wylot kompresora |
(61) | System Donaldson |
(62) | Filtr z włókniny |
(63) | Filtr koalescencyjny (lepsza separacja oleju) |
(65) | Ogrzewanie |
(66) | Wentylacja kabiny |
(68) | Skrzynia biegów |
(69) | Filtr przykręcany |
(70) | do pojazdów z pompą ręczną |
(71) | dla pojazdów z "dachową" klimatyzacją |
(72) | Obudowa filtra na lewo |
(73) | Obudowa filtra na prawo |
(LKA) | |
(74) | Kompresor |
(75) | klimatyzator dachowy Webasto Aerosphere Top 2000 |
(376) | |
(76) | filtr powrotny wentylatora |
(77) | AdBlue |
(78) | oddzielacz wody |
(79) | System Purflux |
(80) | System Mann-Hummel |
(410) | Übersetzung ESP mitteilen |
(81) | z regulatorem ciśnienia (3 bar) |
(82) | z regulatorem ciśnienia (4 bar) |
(83) | System UFI |
(84) | System Parker (Racor) |
(85) | Dla zimnych klimatów |
(329) | |
(330) | |
(331) | |
(332) | |
(86) | System Delphi |
(87) | System Lucas |
(88) | japońska produkcja pojazdów |
(89) | francuska produkcja pojazdów |
(90) | System Bosch |
(382) | System Rexroth |
(395) | System wtryskowy Aurora + Dreiha |
(91) | Filtr dlugotrwalego użytku |
(92) | Para conversão |
(364) | |
(93) | Klimatyzator dachowy Konvekta |
(94) | Thermo King (szafka z przodu) |
(95) | Jednostka podająca paliwo, napęd pompy |
(96) | bez zaworu |
(97) | Klimatyzator Aerosphere |
(98) | Klimatyzator dachowy |
Klucz | Opis |
---|---|
(99) | System Denso |
(100) | System Valeo |
(101) | Koreańska produkcja pojazdów |
(102) | Czeska produkcja pojazdów |
(103) | Turecka produkcja pojazdu |
(104) | Rosyjska produkcja pojazdu |
(284) | |
(285) | |
(286) | |
(287) | |
(288) | |
(289) | |
(290) | |
(291) | |
(292) | |
(293) | |
(294) | |
(295) | |
(296) | |
(297) | |
(298) | |
(180) | do wyboru |
(181) | ze śrubą spustową wody |
(380) | biodiesel |
(184) | napęd na olej rzepakowy |
(185) | Gaźnik Zenith |
(187) | System Hengst |
(189) | Napęd na tylne koła |
(190) | Napęd na cztery koła |
(105) | Skrętna dodatkowa oś przednia |
(191) | Napęd na przednie koła |
(194) | Montaż po prawej stronie |
(195) | Eksport (Scandinavia) |
(196) | Eksport (USA) |
(373) | |
(389) | Strona zabudowy w zbiorniku paliwa |
(197) | Montaż po lewej stronie |
(359) | Ciśnienie [w barach] |
(360) | Ciśnienie [w barach] |
(383) | Ciśnienie [w barach] |
(198) | Ciśnienie [w barach] do |
(199) | Obudowa z pokrywą z aluminium |
(200) | Układ hamulcowy do pojazdów stosujących sprężone powietrze |
(202) | Montaż na dachu |
(203) | Szafka z przodu przedziału pasażerskiego-autokar |
(204) | CAV/Delphi |
(205) | Delphi/Lucas |
(207) | do pojazdów na place budowy |
(210) | z regulowanym katalizatorem (trójdrożnym) |
(306) | |
(307) | |
(308) | |
(211) | K-Jetronic |
(212) | Układ hamulcowy |
INDIV: | dla ID indywidualnych wyposażeń |
(213) | Wyposażenie specjalne |
(214) | Donalds. EBG140407/F |
(215) | Donalds. EGB140407/F |
(216) | Donalds. FHG14032 |
(217) | Donalds. FHG140323 |
(218) | Purflux FC578/FC581 |
(219) | Purflux FC579 |
(220) | Purflux FC579/FC581 |
(221) | Purflux FC580 |
(222) | Purflux FC578/FC580 |
(122) | Ograniczenia producenta |
(223) | Diferencial |
(224) | do pojazdów z funkcją Start-Stop |
(225) | do pojazdów bez funkcji Start-Stop |
(226) | dla pojazdów z ręczną skrzynią biegów |
(227) | do pojazdów z automatyczną skrzynią biegów |
(388) | dla pojazdów z mechaniczną skrzynią biegów |
(228) | do ogrzewania postojowego |
(315) | |
(316) | |
(229) | Filtr niewymienny |
(230) | Brake filtra |
(231) | bez obudowy |
(232) | bez materiału mocującego |
(235) | Norma emisji spalin Euro 2 |
(236) | Norma emisji spalin Euro 3 |
(237) | Norma emisji spalin Euro 4 |
(238) | Norma emisji spalin Euro 5 |
(239) | Norma emisji spalin Euro 6 |
(240) | nie dla wersji dla kraju Meksyk |
(241) | nie dla wersji dla kraju Węgry |
(242) | nie dla wersji dla kraju Japonia |
(243) | nie dla wersji dla kraju Polska |
(244) | nie dla wersji dla kraju Rumunia |
(245) | nie dla wersji dla kraju Rosja |
(246) | nie dla wersji dla kraju Słowacja |
(247) | nie dla wersji dla kraju Skandynawia |
(248) | nie dla wersji dla kraju Turcja |
(249) | nie dla wersji dla kraju USA |
(250) | nie dla wersji dla kraju Jugosławia |
(251) | nie dla wersji dla kraju Grecja |
(252) | nie dla wersji dla kraju Niemcy |
(253) | nie dla wersji dla kraju Hiszpania |
(254) | nie dla wersji dla kraju Europa |
(255) | nie dla wersji dla kraju Brazylia |
(256) | nie dla wersji dla kraju Kanada |
(257) | nie dla wersji dla kraju Szwajcaria |
(258) | nie dla wersji dla kraju Czechy |
(259) | nie dla wersji dla kraju Bułgaria |
(260) | nie dla wersji dla kraju Austria |
(261) | nie dla wersji dla kraju Afryka Płd. |
(262) | nie dla wersji dla kraju Izrael |
(263) | dla pojazdów bez układu chłodzenia paliwa |
(279) | |
(265) | dla roku modelowego 2008 |
(266) | dla roku modelowego 2009 |
(280) | |
(267) | dla roku modelowego 2011 |
(268) | dla roku modelowego 2012 |
(269) | dla roku modelowego 2013 |
(270) | dla roku modelowego 2014 |
(271) | dla roku modelowego 2015 |
(272) | dla roku modelowego 2016 |
(281) | |
(273) | nie dla roku modelowego 2004 |
(488) | Moduł filtra olejowego |
(274) | nie dla roku modelowego 2005 |
(275) | nie dla roku modelowego 2006 |
(276) | nie dla roku modelowego 2007 |
(277) | nie dla roku modelowego 2013 |
(278) | nie dla roku modelowego 2014 |
(282) | nie dla roku modelowego 2016 |
(283) | nie dla roku modelowego 2017 |
(300) | |
(301) | |
(302) | |
(303) | |
(304) | |
(305) | |
(309) | |
(310) | |
(311) | |
(312) | |
(363) | nie seryjny |
(317) | |
(318) | |
(321) | |
(322) | |
(366) | |
(374) | |
(375) | |
(324) | |
(325) | |
(326) | |
(186) | Wersja na kraj: USA |
(333) | |
(334) | |
(335) | |
(336) | |
(337) | |
(338) | |
(339) | |
(340) | |
(341) | |
(342) | |
(343) | |
(344) | |
(345) | |
(346) | |
(347) | |
(348) | |
(349) | |
(350) | |
(351) | |
(352) | |
(353) | |
(354) | |
(355) | |
(356) | |
(357) | |
(188) | Wersja na kraj: Indie |
(358) | |
(361) | |
(372) | |
(LI) | Filtr kabinowy |
(LC) | Filtr kabinowy z węglem aktywnym |
(LB) | Biofunkcyjny filtr kabinowy |
(LV) | Übersetzung ESP mitteilen |
(386) | Filtr sitowy |
(377) | |
(394) | Filtr cząstek zawieszonych (HEPA) |
NPRN: | nie dla numeru PR |
(401) | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem |
(402) | dla skrzyni 6-biegowej z podwójnym sprzęgłem |
(403) | dla skrzyni 7-biegowej z podwójnym sprzęgłem |
(404) | dla automatyki skrzyni 5-biegowej |
(405) | dla automatyki skrzyni 6-biegowej |
(406) | dla automatyki skrzyni 8-biegowej |
(407) | dla klimatyzacji dachowej |
(WS) | Czujnik wody, układ paliwowy |
(408) | Przekładnia manualna 6-biegowa |
(420) | Filtr oleju przekładnia (oś E) |
(450) | dla kodu modelu |
(460) | Wersja |
Wybierz swój region
-
Africa
- Algeria
- Cameroon
- Egypt
- Ethiopia
- Ghana
- Kenya
- Libya
- Madagascar
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Morocco
- Namibia
- Nigeria
- Senegal
- South Africa
- Tunisia
-
Asia
- Afghanistan
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Cambodia
- China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iraq
- Israel
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Lebanon
- Malaysia
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Philippines
- Qatar
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Korea
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Thailand
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen
-
Europe
- Albania
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Moldova
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Türkiye
- Ukraine
- United Kingdom
-
North America
- Canada
- Mexico
- USA
-
Oceania
- Australia
- Fiji
- New Caledonia
- New Zealand
- Papua New Guinea
- Vanuatu
-
South America
- Argentina
- Belize
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Nicaragua
- Paraguay
- Peru
- Uruguay
- Venezuela