Hengst sembol ve ikon açıklaması
Binek araç, Nakliye aracı
Ağır vasıta
Otobüs
Tarım ve Iş makinaları
Bahriye
Üretim yılı
Yağ filtresi
Yakıt filtresi
Hava filtresi
Kabin filtresi
Bevel filtresi
Su filtresi
Diğer filtreler
Hengst tiplemesi
H...W...
H230W
H...WD..
H19WD02
H...WN..
H210WN
E...H*Dxxx
E43HD97
E...HNDxxx
E196HND20
H...WDK..
H200WDK
H...WK..
H17WK05
E...K
E1010K
E...KF
E10KF
E...KP.Dxxx
E70KPD98
E...L..
E496L
E...LS
E433LS
E...LC
E954LC
E...LI..
E995LI
Z...Dxxx
Z13D94
T...W
T250W
H..WF
H29WF
H..WF..
H13WF12
EAS...M D..
EAS500M D38
EAS...M..
EAS500M05
E...U*Dxxx
E100U D160
D
Conta seti
E
Kartuş/ Eleman
EAS
Yağ kiri ayrıştırıcısı
H
Komple filtre
H*
Ana akış
HN
Ana akış yan akış
K
Yakıt
KF
Yakıt keçe plakası
KFR
Yakıt keçe borusu
KP
Yakıt kağıt yıldızı
L
Hava filtresi
LC
Aktif karbon hava filtresi
LI
Kabin filtresi
D
Güvenlik hava filtresi
N
Yan akış
T
Hava kurutucu
U
Bevel filtresi
W
Değiştirme filtresi
WD
Basınca dayanıklı filtre
WDK
Basınca dayanıklı filtre, yakıt
WF
Su filtresi
WK
Yakıt filtresi
WN
Filtre yan akış
Z
Santifrüj
xxx
Conta takımı numarası
...
Tip numarası
Hengst açılımlar
Anahtar | Açıklamalar |
---|---|
ASTC: | Donanım kodu |
ASTV: | donatım varyasyonları |
DAM- | DAM numarası ...'dan itibaren |
-DAM | DAM numarası ...'ye kadar |
-F | şasi numarasina kadar |
F- | şasi numarasindan itibaren |
(400) | Şasi numarası (VIN) |
FG: | Filtre gövdesi numarası |
GEW: | Dişli ölçüsü |
GN: | Şanzıman numarası |
GN- | Sanziman numarasi ...'dan itibaren |
-GN | Sanziman numarasi ...'ye kadar |
GT: | şanzıman tipi |
(398) | Şanzıman tanımlaması |
H: | Yükseklik [mm] |
KM: | Kran motor |
MENG: | Miktar |
-M | Motor numarasına kadar |
M- | Motor numarasından itibaren |
-MM/JJ | (ay/yıl) üretim yılına kadar |
(384) | Model yılı ...'na kadar 2004 |
MM/JJ- | (ay/yıl) üretim yılından itibaren |
(385) | Model yılı ...'dan itibaren 2004 |
-PRDAT | Ürün tarihi ...'ye kadar |
PRDAT- | Ürün tarihi ...'dan itibaren |
MC: | Motor kodu |
NMC: | Motor kodu için geçerli değildir |
NMOD: | Yapi tarzi için geçerli degildir |
NSAC: | SA kodu için degil |
OE: | OE No. |
ORG- | Organizasyon numarası ...'dan itibaren |
-ORG | Organizasyon numarası ...'ya kadar |
PRN: | PR numarasi için |
PROD: | Üretim numarası |
PROD- | Ürün numarasi ...'dan itibaren |
-PROD | Ürün numarasi ...'ya kadar |
SAC: | SA kodu için |
S: | Seri |
S/N | Seri numarası |
S/N- | seri numarasından itibaren |
-S/N | seri numarasına kadar |
STCK: | İhtiyaç duyulan adet sayısı |
VET- | VET numarası ...'dan itibaren |
-VET | VET numarası ...'ya kadar |
(AC) | Klima |
(320) | |
(319) | |
(327) | |
(ACA) | Otomatik klima |
(314) | |
(ACA2Z) | 2 bölge klima otomotiği |
(323) | |
(ACM) | Manuel klima |
(AG) | Otomatik şanzıman |
(399) | Şanzıman otomatiği 5 vites |
(393) | Übersetzung ESP mitteilen |
(392) | Übersetzung ESP mitteilen |
(379) | Sanziman otomatigi 6 vites |
(390) | Şanzıman otomatiği 7 vites |
(387) | 7 vitesli çift kavrama dişli kutusu |
(391) | Şanzıman otomatiği 8 vites |
(396) | Yarı otomatik |
(AGR) | Egzoz gazı geri dönüşümlü modeller |
(NAGR) | |
(CVT) | Şanzıman otomatiği 5 vites |
ANG: | |
(ATL) | Turbo kompresör |
AUFB: | |
(BE) | Behr klima |
(DE) | Delphi klima |
EBO: | |
(EDM) | EDM filtre |
(EN) | Energetic değişim seti elemanı |
(365) | |
(HAF) | Aktif ana karbon filtre |
(HAF/ACA) | Otomatik klima için aktif karbon filtre |
(HD) | Heavy duty uygulaması |
(HYD) | Hidrolik |
(371) | |
(HYDG) | Hidrolik şanzıman / otomatik şanzıman |
(HYDGS) | Übersetzung ESP mitteilen |
(370) | |
(KAT) | Katalizörlü |
(KGE) | Krank mili kutusu havalandırması |
(LH) | Direksiyon hidroliği |
(LHD) | Sol direksiyon |
(313) | |
(LS) | Hava filtresi güvenlik elemanı |
(LSD) | Conta takımlı hava filtresi emniyet elemanı |
(LT) | Hava kurutucusu |
(RET) | Retarder |
(RHD) | Sağ direksiyon |
(SG) | Vitez kutusu |
(UR) | Üre filtresi |
(362) | |
(ZEN) | Yağ filtresi santrifüjü |
(ZYKH) | Übersetzung ESP mitteilen |
(ZF) | ZF şanzıman |
(1) | Bosch enjeksiyon |
(2) | CAV enjeksiyon |
(3) | Roto enjeksiyon |
(4) | Enjeksiyon |
(5) | Karbülatör |
(6) | Sabit basınç karbülatörü |
(8) | Kaba filtre |
(368) | |
(369) | |
(9) | Ana arter |
(10) | Yan arter |
(11) | İnce filtre |
(12) | Uzun ömür yağ filtresi |
(13) | hava sirkülasyonu için |
(14) | temiz hava için |
(15) | Isıtma sistemi (Frontbox) |
(16) | Arka kısım klima |
(17) | Şanzıman soğutucusu |
(18) | Tank havalandırması |
(381) | |
(19) | Plastik kapaklı kutu |
(491) | perçinli kapaklı muhafazalar için |
(21) | Tozlu kullanım alanları |
(299) | |
(22) | İhraç model |
(23) | kısmi/ veya |
(24) | modifike edilmis araclar |
(25) | Hava filtresi seti / güvenlik elemanı |
(26) | Çatı montaj |
(28) | Multipoint-enjeksiyon sistemi |
(29) | Siemens- enjeksiyon sistemi |
(367) | |
(30) | D-Jetronic |
(31) | Monojetronic |
(35) | Konvekta Frontbox |
(36) | Knecht sistem |
(37) | su sensörü bağlantisi ile |
(38) | Webasto ısıtıcı |
(40) | filtre ısıtıcısı ile |
(378) | Filtre isiticisi yok |
(41) | yağ soğutucu ile |
(328) | |
(43) | Ek olarak |
(416) | Übersetzung ESP mitteilen |
(415) | Übersetzung ESP mitteilen |
(45) | klimasız |
(46) | bir kaç model |
(47) | opsiyonel yakıt filtresi |
(48) | opsiyonel yağ filtresi |
(49) | Basınç makinası 9,3 bar |
(50) | Basınç makinası 12,2 bar |
(52) | Klima sıvısı |
(53) | Separ sistemi |
(59) | Turbin |
(60) | Kompresör havalandırması |
(61) | Donaldson sistem |
(62) | Keçe filtre |
(63) | Koaleszenzfiltresi ile (iyileştirilmiş yağ ayrıştırımı) |
(65) | Isıtma sistemi |
(66) | Kabin içi havalandırma |
(68) | Şanzıman |
(69) | Vidalı filtre |
(70) | manuel sevk pompası olan araçlar için |
(71) | Tavan klima sistemli araçlar için |
(72) | sol filtre kasası için |
(73) | sağ filtre kasası için |
(LKA) | |
(74) | Kompresör |
(75) | Aerosphere Tavan Tipi Klima Webasto Top 2000 |
(376) | |
(76) | Geri dönüş filtresi fanı |
(77) | AdBlue |
(78) | Su seperatörü |
(79) | Purflux sistem |
(80) | Mann-Hummel sistem |
(410) | Übersetzung ESP mitteilen |
(81) | basınç regülatörlü (3 bar) |
(82) | basınç regülatörlü (4 bar) |
(83) | UFI sistem |
(84) | Parker (Racor) sistem |
(85) | soğuk iklimler icin |
(329) | |
(330) | |
(331) | |
(332) | |
(86) | Delphi sistem |
(87) | Lucas sistem |
(88) | Japon Araç Üretimi |
(89) | Fransız Araç Üretimi |
(90) | Bosch sistem |
(382) | Rexroth sistem |
(395) | Aurora + Dreiha enjeksiyon |
(91) | Uzun ömürlü filtre |
(92) | Donatım seti |
(364) | |
(93) | Kovekta çatı kliması |
(94) | Thermo King (ön dolap) |
(95) | Yakıt-ileti birimi, Pompali sistem |
(96) | Süpapsız |
(97) | Aerosphere Klimalı |
(98) | Çatı klimaliı |
(99) | Denso sistem |
Anahtar | Açıklamalar |
---|---|
(100) | Valeo sistem |
(101) | Güney Kore araç üretimi |
(102) | Çek Cumhuriyeti araç üretimi |
(103) | Türk araç üretimi |
(104) | Rus araç üretimi |
(284) | |
(285) | |
(286) | |
(287) | |
(288) | |
(289) | |
(290) | |
(291) | |
(292) | |
(293) | |
(294) | |
(295) | |
(296) | |
(297) | |
(298) | |
(180) | tercihen |
(181) | Su boşaltım vidası |
(380) | Biodizel |
(184) | Kolzayağı işletmeli |
(185) | Zenith karbüratörü |
(187) | Hengst sistemi |
(189) | Arkadan çekişli |
(190) | dört çeker |
(105) | Manevralı ön aks |
(191) | önden çekişli |
(194) | Sağ tarafa takılır |
(195) | Ihracat (Iskandinavya) |
(196) | Ihracat (ABD) |
(373) | |
(389) | Montaj tarafı Yakıt deposunda |
(197) | Sol tarafla takılır |
(359) | Basinç [bar] |
(360) | Basinç [bar] |
(383) | Basinç [bar] |
(198) | Basınca kadar [bar] |
(199) | Alüminyum kapaklı mahfaza |
(200) | Havabasınçlı araçlar için frensistemi |
(202) | Takma yeri Çatı |
(203) | Ön dolap |
(204) | CAV / Delphi |
(205) | Delphi / Lucas |
(207) | inşaat araçları için |
(210) | Katalisatörlü (3-yol) |
(306) | |
(307) | |
(308) | |
(211) | K-Jetronic |
(212) | Fren sistemi |
INDIV: | ID bireysel donanim için |
(213) | Özel donanım |
(214) | Donalds. EBG140407/F |
(215) | Donalds. EGB140407/F |
(216) | Donalds. FHG14032 |
(217) | Donalds. FHG140323 |
(218) | Purflux FC578/FC581 |
(219) | Purflux FC579 |
(220) | Purflux FC579/FC581 |
(221) | Purflux FC580 |
(222) | Purflux FC578/FC580 |
(122) | Üretici kısıtlaması |
(223) | Diferansiyel |
(224) | Otomatik Başlatma Durdurma işlevi olan araçlar için |
(225) | Otomatik Başlatma Durdurma işlevi olamayan araçlar için |
(226) | Manuel vitesli araçlar için |
(227) | Otomatik vites araçlar için |
(388) | Direkt şanzımanlı (DSG) araçlar için |
(228) | Yedek kalorifer |
(315) | |
(316) | |
(229) | Ömür boyu filtre |
(230) | Seri imalat filtresiz |
(231) | muhafazasız |
(232) | montaj malzemesi bulunmamaktadır |
(235) | Egzoz normu Euro 2 |
(236) | Egzoz normu Euro 3 |
(237) | Egzoz normu Euro 4 |
(238) | Egzoz normu Euro 5 |
(239) | Egzoz normu Euro 6 |
(240) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Meksika |
(241) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Macaristan |
(242) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Japonya |
(243) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Polonya |
(244) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Romanya |
(245) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Rusya |
(246) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Slovakya Cumhuriyeti |
(247) | Ülke versiyonu için geçerli değildir İskandinavya |
(248) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Türkiye |
(249) | Ülke versiyonu için geçerli değildir ABD |
(250) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Yugoslavya |
(251) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Yunanistan |
(252) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Almanya |
(253) | Ülke versiyonu için geçerli değildir İspanya |
(254) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Avrupa |
(255) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Brazilya |
(256) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Kanada |
(257) | Ülke versiyonu için geçerli değildir İsviçre |
(258) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Çek Cumhuriyeti |
(259) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Bulgaristan |
(260) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Avusturya |
(261) | Ülke versiyonu için geçerli değildir Güney Afrika |
(262) | Ülke versiyonu için geçerli değildir İsrael |
(263) | Yakıt soğutma tertibatı olmayan araçlar için |
(279) | |
(265) | model yılı için 2008 |
(266) | model yılı için 2009 |
(280) | |
(267) | model yılı için 2011 |
(268) | model yılı için 2012 |
(269) | model yılı için 2013 |
(270) | model yılı için 2014 |
(271) | model yılı için 2015 |
(272) | model yılı için 2016 |
(281) | |
(273) | model yılı için değil 2004 |
(488) | |
(274) | model yılı için değil 2005 |
(275) | model yılı için değil 2006 |
(276) | model yılı için değil 2007 |
(277) | model yılı için değil 2013 |
(278) | model yılı için değil 2014 |
(282) | model yili için degil 2016 |
(283) | model yili için degil 2017 |
(500) | Übersetzung ESP mitteilen |
(300) | |
(301) | |
(302) | |
(303) | |
(304) | |
(305) | |
(309) | |
(310) | |
(311) | |
(312) | |
(363) | Seri olarak mevcut degil |
(317) | |
(318) | |
(321) | |
(322) | |
(366) | |
(374) | |
(375) | |
(411) | Fren enerjisi geri kazanımına sahip olmayan araçlar için |
(324) | |
(325) | |
(326) | |
(186) | ABD Ülke versiyonu |
(333) | |
(334) | |
(335) | |
(336) | |
(337) | |
(338) | |
(339) | |
(340) | |
(341) | |
(342) | |
(343) | |
(344) | |
(345) | |
(346) | |
(347) | |
(348) | |
(349) | |
(350) | |
(351) | |
(352) | |
(353) | |
(354) | |
(355) | |
(356) | |
(357) | |
(188) | Ülke versiyonu: Hindistan |
(358) | |
(361) | |
(372) | |
(LI) | Kabin-Polen filtresi |
(LC) | Kabin-Aktif karbon filtresi |
(LB) | Biyolojik fonksiyonlu kabin filtresi |
(LV) | Übersetzung ESP mitteilen |
(386) | Süzgeç filtresi |
(377) | |
(394) | Asılı partikül madde filtresi (HEPA) |
NPRN: | PR numarası için değil |
(401) | Çift kavramalı aktarma |
(402) | 6 vitesli çift kavramalı şanzıman için |
(403) | 7 vitesli çift kavramalı şanzıman için |
(404) | 5 vitesli otomatik şanzıman için |
(405) | 6 vitesli otomatik şanzıman için |
(406) | 8 vitesli otomatik şanzıman için |
(407) | Tavan klima sistemi için |
(WS) | Su sensörü, yakıt sistemi |
(408) | Mekanik şanzıman 6 vites |
(420) | Yağ filtresi şanzıman (E aksı) |
(450) | model serileri yapı tarzı için |
(460) | Versiyon |
Lütfen bölgenizi seçin
-
Africa
- Algeria
- Cameroon
- Egypt
- Ethiopia
- Ghana
- Kenya
- Libya
- Madagascar
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Morocco
- Namibia
- Nigeria
- Senegal
- South Africa
- Tunisia
-
Asia
- Afghanistan
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Cambodia
- China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iraq
- Israel
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Lebanon
- Malaysia
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Philippines
- Qatar
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Korea
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Thailand
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen
-
Europe
- Albania
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Moldova
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Türkiye
- Ukraine
- United Kingdom
-
North America
- Canada
- Mexico
- USA
-
Oceania
- Australia
- Fiji
- New Caledonia
- New Zealand
- Papua New Guinea
- Vanuatu
-
South America
- Argentina
- Belize
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Nicaragua
- Paraguay
- Peru
- Uruguay
- Venezuela