ヘングスト記号とアイコン説明
乗用車とトランスポーター
商用車
バス
農業および建設用車両
船舶用
生産年
オイルフィルター
フューエルフィルター
エアフィルター
エアコンフィルター
尿素フィルター
クーラントフィルタ
その他のフィルター
Hengstタイプ指定
H...W...
H230W
H...WD..
H19WD02
H...WN..
H210WN
E...H*Dxxx
E43HD97
E...HNDxxx
E196HND20
H...WDK..
H200WDK
H...WK..
H17WK05
E...K
E1010K
E...KF
E10KF
E...KP.Dxxx
E70KPD98
E...L..
E496L
E...LS
E433LS
E...LC
E954LC
E...LI..
E995LI
Z...Dxxx
Z13D94
T...W
T250W
H..WF
H29WF
H..WF..
H13WF12
EAS...M D..
EAS500M D38
EAS...M..
EAS500M05
E...U*Dxxx
E100U D160
D
シールガスケットのセット
E
インサート
EAS
オイルミストセパレータ
H
コンプリートフィルター
H*
主流の方向
HN
主流の方向、バイパスの流れ
K
燃料
KF
燃料フェルトプレート
KFR
燃料フェルトチューブ
KP
フューエルペーパースター
L
エアフィルター
LC
エアフィルター、活性炭
LI
エアフィルター、車内側
D
エアフィルター、セーフティーインサート
N
バイパスフロー
T
エアードライヤー
U
尿素フィルター
W
フィルタエレメント
WD
スピンオンフィルター、耐圧タイプ
WDK
スピンオンフィルター、フューエル用耐圧タイプ
WF
クーラントフィルタ
WK
スピンオンフィルター、フューエル用
WN
スピンオンフィルタ、バイパスフロー
Z
遠心分離機
xxx
シールキット番号
...
タイプ番号
Hengstの伝説
ショートコード | 品名 |
---|---|
ASTC: | 装備コード |
ASTV: | 0 |
DAM- | DAMナンバーから |
-DAM | DAMナンバーへ |
-F | 車台番号まで |
F- | シャーシナンバーから |
(400) | 車両識別番号(VIN) |
FG: | フィルターハウジング番号 |
GEW: | 番手 |
GN: | 送信回数 |
GN- | 次のトランスミッション番号から |
-GN | 次のトランスミッション番号まで |
GT: | ミッションタイプ |
(398) | トランスミッションID |
H: | 高さ |
KM: | クレーンエンジン |
MENG: | 数量 |
-M | エンジンナンバーまで |
M- | エンジンナンバー以降 |
-MM/JJ | 月/年まで |
(384) | 次のモデル年まで 2004 |
MM/JJ- | 月/年から |
(385) | 次のモデル年から 2004 |
-PRDAT | 次の製造日まで |
PRDAT- | 次の製造日から |
MC: | 該当エンジンコード |
NMC: | エンジンコード用ではない |
NMOD: | 0 |
NSAC: | SAコード用ではない |
OE: | OE No. |
ORG- | 組織番号から |
-ORG | 組織番号へ |
PRN: | PR番号について |
PROD: | 製造番号 |
PROD- | 製造番号から |
-PROD | 生産数に |
SAC: | SAコード用 |
S: | シリーズ |
S/N | シリアルナンバー |
S/N- | シリアルナンバーから |
-S/N | シリアル番号へ |
STCK: | 必要数量 |
VET- | VET番号から |
-VET | VET番号へ |
(AC) | エアコン |
(320) | |
(319) | |
(327) | |
(ACA) | エアコン自動 |
(314) | |
(ACA2Z) | 2ゾーンオートエアコン |
(323) | |
(ACM) | マニュアルエアコン |
(AG) | 自動変速装置 |
(399) | 5速オートマチックトランスミッション |
(393) | 4速オートマチックトランスミッション |
(392) | 6速デュアルクラッチトランスミッション |
(379) | 6速オートマチックトランスミッション |
(390) | 7速オートマチックトランスミッション |
(387) | 7速デュアルクラッチトランスミッション |
(391) | 8速オートマチックトランスミッション |
(396) | 半自動 |
(AGR) | 排気再循環付きモデル |
(NAGR) | |
(CVT) | 5速オートマチックトランスミッション |
ANG: | |
(ATL) | ターボチャージャー |
AUFB: | |
(BE) | ベアーエアコン |
(DE) | デルファイ - エアコン |
EBO: | |
(EDM) | EDMフィルター |
(EN) | 改装キット用のフィルターインサート |
(365) | |
(HAF) | 活性炭キャビンフィルター |
(HAF/ACA) | オートエアコンユニット用活性炭キャビンフィルター |
(HD) | ヘビーデューティーアプリケーション |
(HYD) | 水力学 |
(371) | |
(HYDG) | 油圧トランスミッション |
(HYDGS) | 油圧トランスミッション |
(370) | |
(KAT) | 触媒コンバーター付き |
(KGE) | クランクケース換気 |
(LH) | 油圧式ステアリング |
(LHD) | 左ハンドル車用 |
(313) | |
(LS) | 安全要素 |
(LSD) | |
(LT) | エアドライヤー |
(RET) | 凝結遅延剤 |
(RHD) | 右ハンドル車用 |
(SG) | マニュアルギアボックス |
(UR) | 尿素フィルター |
(362) | |
(ZEN) | オイルフィルター遠心分離機 |
(ZYKH) | |
(ZF) | ZF製トランスミッション用 |
(1) | ボッシュ噴射システム |
(2) | CAV噴射システム |
(3) | ロート噴射システム |
(4) | インジェクション |
(5) | キャブレター |
(6) | 0 |
(8) | 一次フィルター |
(368) | |
(369) | |
(9) | 一次流動 |
(10) | 二次フロー(副流) |
(11) | セカンダリー/サブフィルター |
(12) | 長寿命オイルフィルター |
(13) | 空気循環用 |
(14) | フレッシュエアー用 |
(15) | 暖房(フロントボックス) |
(16) | リアエアコン |
(17) | トランスミッション冷却用 |
(18) | 燃料タンクの通気 |
(381) | |
(19) | プラスチックカバー付きハウジング |
(21) | ほこりっぽい環境 |
(299) | |
(22) | 輸出モデル |
(23) | 部分的に/または |
(24) | 再嵌車 |
(25) | エアフィルタキット/安全インサート |
(26) | ルーフマウント(6倍速) |
(28) | マルチポイントインジェクションシステム |
(29) | シーメンス噴射システム |
(367) | |
(30) | Dジェトロニック |
(31) | 0 |
(35) | Konvekta製フロントボックス用 |
(36) | クネヒトシステム |
(37) | 0 |
(38) | ベバスト製ヒーター |
(40) | フィルターヒーター付き |
(378) | フィルターヒーター無し |
(41) | オイルクーラー付き |
(328) | |
(43) | さらに |
(416) | フェーズ乾燥機能付き |
(415) | オイルストリッパー機能付き |
(45) | 空調システム無し |
(46) | いくつかのモデル |
(47) | オプションの燃料フィルター |
(48) | オプション オイルフィルター |
(49) | 圧縮空気(ブレーキ)システム9.3 bar |
(50) | 圧縮空気(ブレーキ)単位12,2 |
(52) | 冷却液 |
(53) | SEPARシステム |
(59) | ターボ |
(60) | コンプレッサー排気 |
(61) | ドナルドソンシステム |
(62) | 不織布(フリース素材)フィルター |
(63) | 0 |
(65) | 暖房装置 |
(66) | キャビン換気 |
(68) | トランスミッション |
(69) | スピンオンフィルタ |
(70) | ハンドポンプ搭載車両用 |
(71) | ルーフエアコン付き車両用 |
(72) | 左側フィルターハウジング用 |
(73) | 0 |
(LKA) | |
(74) | コンプレッサー |
(75) | 大気圏ルーフエアコンベバストトップ2000 |
(376) | |
(76) | 戻りラインフィルタファン数 |
(77) | 0 |
(78) | ウォーターセパレーター |
(79) | Purfluxシステム |
(80) | マンウントフンメル システム |
(410) | |
(81) | 圧力調整弁(3バール) |
(82) | 圧力調整弁(4バール) |
(83) | UFIシステム |
(84) | パーカー (Racor)-システム |
(85) | 寒冷地用 |
(329) | |
(330) | |
(331) | |
(332) | |
(86) | デルファイシステム |
(87) | ルーカスシステム |
(88) | 日本の自動車生産 |
(89) | フランスの自動車生産 |
(90) | ボッシュシステム用 |
(382) | |
(395) | |
(91) | 長寿命フィルター |
(92) | レトロフィットセット |
(364) | |
(93) | 屋根の空調システムKonvekta |
(94) | サーモキング(フロントキャビネット) |
(95) | 燃料供給部、ポンプ駆動 |
(96) | バルブ無し |
(97) | Air-conditioning system Aerosphere |
(98) | 屋根空調システム |
(99) | デンソーシステム |
ショートコード | 品名 |
---|---|
(100) | バレオシステム |
(101) | 韓国の自動車生産 |
(102) | チェコの自動車生産 |
(103) | トルコの自動車生産 |
(104) | ロシアの自動車生産 |
(284) | |
(285) | |
(286) | |
(287) | |
(288) | |
(289) | |
(290) | |
(291) | |
(292) | |
(293) | |
(294) | |
(295) | |
(296) | |
(297) | |
(298) | |
(180) | オプション |
(181) | 水抜き栓付き |
(380) | バイオディーゼル |
(184) | 菜種油動作のため |
(185) | ゼニスキャブレター |
(187) | 空調システム大気圏 |
(189) | 後輪駆動 |
(190) | 四輪駆動 |
(105) | 操舵機能付き駆動軸前のアクスル |
(191) | 前輪駆動 |
(194) | インストールのサイド右 |
(195) | エクスポート(スカンジナビア) |
(196) | 輸出(USA) |
(373) | |
(389) | 取り付け側 燃料タンク内 |
(197) | 0 |
(359) | 圧力 [bar] |
(360) | 圧力 [bar] |
(383) | 圧力 [bar] |
(198) | |
(199) | アルミカバー付きハウジング |
(200) | 圧縮エアーアシスタント付きブレーキシステム |
(202) | 0 |
(203) | フロントキャビネット |
(204) | CAV /デルファイ |
(205) | デルファイ/ルーカス製 |
(207) | 工事現場用車両 |
(210) | 制御された(3ウェイ)触媒コンバーター付き |
(306) | |
(307) | |
(308) | |
(211) | K-ジェトロニック |
(212) | ブレーキsystemFHG140323 |
INDIV: | 個別装備ID用 |
(213) | 0 |
(214) | ドナルズ EBG140407/F |
(215) | ドナルズ EGB140407/F |
(216) | ドナルド. FHG14032 |
(217) | ドナルズ FHG140323 |
(218) | Purflux FC578 / FC581 |
(219) | Purflux FC579 |
(220) | Purflux製 FC579/FC581 |
(221) | Purflux FC580 |
(222) | Purflux FC578 / FC580 |
(122) | 製造者による制限 |
(223) | 差動 |
(224) | スタート・ストップ機能付車用 |
(225) | スタート・ストップ機能のない車用 |
(226) | マニュアルトランスミッション搭載車のための |
(227) | オートマチックトランスミッション搭載車のための |
(388) | ダイレクトシフトトランスミッション付き車両用 |
(228) | 0 |
(315) | |
(316) | |
(229) | ライフタイムフィルター |
(230) | フィルター無し |
(231) | ハウジング無し |
(232) | マウント材無し |
(235) | 排出標準ユーロ2 |
(236) | 排出標準ユーロ3 |
(237) | 排出標準ユーロ4 |
(238) | 排出標準ユーロ5 |
(239) | 排出標準ユーロ6 |
(240) | 非対応国:メキシコ |
(241) | 非対応国:ハンガリー |
(242) | 非対応国:日本 |
(243) | 非対応国:ポーランド |
(244) | 非対応国:ルーマニア |
(245) | 非対応国:ロシア |
(246) | 非対応国:スロバキア |
(247) | 非対応国:スカンジナビア |
(248) | 非対応国:トルコ |
(249) | 非対応国:USA |
(250) | 非対応国:ユーゴスラビア |
(251) | 非対応国:グリース |
(252) | 非対応国:ドイツ |
(253) | 非対応国:スペイン |
(254) | 非対応国:ヨーロッパ |
(255) | 非対応国:ブラジル |
(256) | 非対応国:カナダ |
(257) | 非対応国:スイス |
(258) | 非対応国:チェコ |
(259) | 非対応国:ブルガリア |
(260) | 非対応国:オーストリア |
(261) | 非対応国:南アフリカ |
(262) | 非対応国:イスラエル |
(263) | 燃料冷却のない車用 |
(279) | |
(265) | 2009年モデル用 |
(266) | 2009年モデル用 |
(280) | |
(267) | 2011年モデル用 |
(268) | 2012年モデル用 |
(269) | 2013年モデル用 |
(270) | 2014年モデル用 |
(271) | 2015年モデル用 |
(272) | 2016年モデル用 |
(281) | |
(273) | 2004年モデル用ではない |
(488) | オイルフィルターモジュール |
(274) | 2005年モデル用ではない |
(275) | 2006年モデル用ではない |
(276) | 2007年モデル用ではない |
(277) | 2013年モデル用ではない |
(278) | 2014年モデル用ではない |
(282) | 2016 モデル年には適していません |
(283) | 2017 モデル年には適していません |
(300) | |
(301) | |
(302) | |
(303) | |
(304) | |
(305) | |
(309) | |
(310) | |
(311) | |
(312) | |
(363) | 標準装備ではありません |
(317) | |
(318) | |
(321) | |
(322) | |
(366) | |
(374) | |
(375) | |
(324) | |
(325) | |
(326) | |
(186) | 国別バージョン:USA |
(333) | |
(334) | |
(335) | |
(336) | |
(337) | |
(338) | |
(339) | |
(340) | |
(341) | |
(342) | |
(343) | |
(344) | |
(345) | |
(346) | |
(347) | |
(348) | |
(349) | |
(350) | |
(351) | |
(352) | |
(353) | |
(354) | |
(355) | |
(356) | |
(357) | |
(188) | 国別の仕様: インド |
(358) | |
(361) | |
(372) | |
(LI) | キャビンエアーフィルター |
(LC) | CABIN活性炭フィルター |
(LB) | |
(LV) | |
(386) | ストレーナーフィルター |
(377) | |
(394) | 浮遊物フィルター (HEPA) |
NPRN: | PR番号には適していません |
(401) | ダブルクラッチトランスミッション |
(402) | デュアルクラッチトランスミッション6速用 |
(403) | デュアルクラッチトランスミッション7速用 |
(404) | オートマチックトランスミッション5速用 |
(405) | オートマチックトランスミッション6速用 |
(406) | オートマチックトランスミッション8速用 |
(407) | ルーフエアコン用 |
(WS) | ウォーターセンサー、燃料装置 |
(408) | 6速トランスミッション |
(420) | オイルフィルター、トランスミッション (E軸) |
(450) | 次のモデルコード向け |
(460) | バージョン |
お住まいの地域を選択してください
-
Africa
- Algeria
- Cameroon
- Egypt
- Ethiopia
- Ghana
- Kenya
- Libya
- Madagascar
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Morocco
- Namibia
- Nigeria
- Senegal
- South Africa
- Tunisia
-
Asia
- Afghanistan
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Cambodia
- China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iraq
- Israel
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Lebanon
- Malaysia
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Philippines
- Qatar
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Korea
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Thailand
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen
-
Europe
- Albania
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Moldova
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Türkiye
- Ukraine
- United Kingdom
-
North America
- Canada
- Mexico
- USA
-
Oceania
- Australia
- Fiji
- New Caledonia
- New Zealand
- Papua New Guinea
- Vanuatu
-
South America
- Argentina
- Belize
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Nicaragua
- Paraguay
- Peru
- Uruguay
- Venezuela