Hengst 문자와 아이콘 설명
PKW - 승용차, 소형 화물차
NKW - 상용차
버스
LUB - 농업과 건설용 장비
해운
연식
오일 필터
연료 필터
에어 필터
내부 필터
요소 필터
워터 필터
기타 필터
Hengst 타입 명칭
H...W...
H230W
H...WD..
H19WD02
H...WN..
H210WN
E...H*Dxxx
E43HD97
E...HNDxxx
E196HND20
H...WDK..
H200WDK
H...WK..
H17WK05
E...K
E1010K
E...KF
E10KF
E...KP.Dxxx
E70KPD98
E...L..
E496L
E...LS
E433LS
E...LC
E954LC
E...LI..
E995LI
Z...Dxxx
Z13D94
T...W
T250W
H..WF
H29WF
H..WF..
H13WF12
EAS...M D..
EAS500M D38
EAS...M..
EAS500M05
E...U*Dxxx
E100U D160
D
실링 세트
E
인서트
EAS
유증기 분리기
H
일체형 필터
H*
메인 전류
HN
메인 전류 바이패스
K
연료
KF
연료 펠트 플레이트
KFR
연료 펠트 튜브
KP
연료 페이퍼 스타
L
에어 필터
LC
활성탄 에어 필터
LI
내부 에어 필터
D
에어 필터 안전 인서트
N
바이패스
T
에어 드라이어
U
요소 필터
W
교환 필터
WD
내압식 교환 필터
WDK
연료 내압식 교환 필터
WF
워터 필터
WK
연료 교환 필터
WN
바이패스 교환 필터
Z
원심 분리기
xxx
실링 세트 번호
...
타입 번호
Hengst 범례
렌치 | 설명 |
---|---|
ASTC: | 장비 코드 |
ASTV: | 장비 변형 |
DAM- | DAM 번호로부터 |
-DAM | DAM 번호로 |
-F | 섀시 번호까지 |
F- | 섀시넘버로부터 |
(400) | 자동차등록번호(VIN) |
FG: | 필터 하우징 넘버 |
GEW: | 나사사이즈 |
GN: | 배출번호 |
GN- | 이후 기어번호 |
-GN | 변속기 번호, 다음까지 |
GT: | 기어타입 |
(398) | 기어 ID |
H: | 높이 |
KM: | 크레인 엔진 |
MENG: | 수량 |
-M | 엔진 번호까지 |
M- | 엔진번호로부터 |
-MM/JJ | 월/년 까지 |
(384) | 연식 ~까지 2004 |
MM/JJ- | 제조일 월/년으로부터 |
(385) | 이후 신차년도 2004 |
-PRDAT | 제조일 ~까지 |
PRDAT- | 제조일 ~부터 |
MC: | 엔진코드 |
NMC: | 엔진코드 불가 |
NMOD: | 해당모델적용불가 |
NSAC: | SA코드에 부적합 |
OE: | OE 번호 |
ORG- | 조직번호로 |
-ORG | 조직번호로 |
PRN: | PR번호에 적합 |
PROD: | 제조번호 |
PROD- | 생산번호로부터 |
-PROD | 생산번호로 |
SAC: | SA코드에 적합 |
S: | 시리즈 |
S/N | 시리얼넘버 |
S/N- | 시리얼넘버 |
-S/N | 시리얼넘버 |
STCK: | 필요 수량 |
VET- | VET 번호로부터 |
-VET | VET 번호 |
(AC) | 에어컨 |
(320) | |
(319) | |
(327) | |
(ACA) | 자동 냉난방장치 |
(314) | |
(ACA2Z) | 2개의 구역 자동 에어컨 |
(323) | |
(ACM) | 매뉴얼 에어컨디셔너 |
(AG) | 오토 기어박스 |
(399) | 5 단 자동 변속기 |
(393) | 4단 자동 변속기 |
(392) | 6 단 더블 클러치 변속기 |
(379) | 6단 자동 변속기 |
(390) | 7단 자동 변속기 |
(387) | 7 단 더블 클러치 변속기 |
(391) | 8단 자동 변속기 |
(396) | 반자동 |
(AGR) | 배기가스순환 모델 |
(NAGR) | |
(CVT) | 5 단 자동 변속기 |
ANG: | |
(ATL) | 터보차져 |
AUFB: | |
(BE) | BEHR 에어컨 |
(DE) | Delphi 에어컨 |
EBO: | |
(EDM) | EDM 필터 |
(EN) | 리트로핏 키트를 위한 필터삽입 |
(365) | |
(HAF) | 활성화된 이산화탄소 에어컨 |
(HAF/ACA) | 자동 에어컨 단위를 위한 활성탄 캐빈필터 |
(HD) | 대형 애플리케이션 |
(HYD) | 수력 |
(371) | |
(HYDG) | 유체변속장치 |
(HYDGS) | 유체변속장치 |
(370) | |
(KAT) | 촉매변환기 |
(KGE) | 크랭크케이스환기 |
(LH) | 스티어링 유압 |
(LHD) | 왼쪽운전석 |
(313) | |
(LS) | 안전 요소 |
(LSD) | |
(LT) | 에어드라이어 |
(RET) | Retarder |
(RHD) | 우측 운전석 |
(SG) | 매뉴얼 기어박스 |
(UR) | 요소수 필터 |
(362) | |
(ZEN) | 오일필터 원심분리기 |
(ZYKH) | |
(ZF) | zf-기어박스 |
(1) | Bosch- 주입 시스템 |
(2) | CAV-Einspritzung |
(3) | Roto- 주입 시스템 |
(4) | 주입 |
(5) | 카뷰레터 |
(6) | 가변성있는 벤투리 기화기 |
(8) | 주요필터 |
(368) | |
(369) | |
(9) | 메인 스트림 |
(10) | 이차유출 |
(11) | 미세필터 |
(12) | 긴수명의 오일 필터 |
(13) | 공기 순환 |
(14) | 공기청정 |
(15) | Heizung (Frontbox) |
(16) | 후면 공기 상태 |
(17) | 냉각 기어박스 |
(18) | 연료탱크통기 |
(381) | |
(19) | 플라스틱 커버의 하우징 |
(21) | 먼지많은환경 |
(299) | |
(22) | 수출모델 |
(23) | 부분적 / 또는 |
(24) | 수리차량 |
(25) | 에어필터키트 / 안전인서트 |
(26) | 지붕 장착(6x) |
(28) | 멀티 주입시스템 |
(29) | 지멘스 주입 시스템 |
(367) | |
(30) | D-Jetronic |
(31) | Monojetronic |
(35) | Konvekta 프론트박스 |
(36) | Knecht 시스템 |
(37) | 워터센서를 위한 연결 |
(38) | Webasto 가열 |
(40) | 열 필터 |
(378) | 필터 난방 미포함 |
(41) | 오일 냉각 |
(328) | |
(43) | 추가적으로 |
(416) | 단계적 건조 기능 포함 |
(415) | 오일 분리 기능 포함 |
(45) | 에어컨 없음 |
(46) | 몇몇 모델 |
(47) | 옵션의 연료필터 |
(48) | 옵션의 오일 필터 |
(49) | 컴프레스 에어 단위 9,3 |
(50) | 압축공기(브레이크) 단위 12,2 bar |
(52) | 냉각액체 |
(53) | Separ-System |
(59) | 터빈 |
(60) | 컴프레셔 배출 |
(61) | 도날드슨 시스템 |
(62) | 플리스필터 |
(63) | 유착필터 |
(65) | 열 시스템 |
(66) | 에어컨 환기 |
(68) | 기어박스 |
(69) | 나사 필터 |
(70) | 수동 공급 펌프 장착 차량용 |
(71) | 천장 에어컨 탑재 차량 전용 |
(72) | 필터하우징 (좌측) |
(73) | 필터하우징(오른쪽) |
(LKA) | |
(74) | 컴프레셔 |
(75) | Aerosphere 지붕에어컨Webasto Top 2000 |
(376) | |
(76) | 리턴라인필터팬 |
(77) | AdBlue |
(78) | 워터세퍼레이터 |
(79) | Purflux-System |
(80) | 만-휴멜 시스템 |
(410) | |
(81) | 압력조절밸브(3 bar) |
(82) | 압력조정기(4 BAR) |
(83) | UFI 시스템 |
(84) | parker (racor)-system |
(85) | 저온온도영역 |
(329) | |
(330) | |
(331) | |
(332) | |
(86) | Delphi-System |
(87) | Lucas 시스템 |
(88) | 일본차량제품 |
(89) | 프랑스 차량제품 |
(90) | 보쉬시스템 |
(382) | |
(395) | Aurora + Dreiha - 주입 시스템 |
(91) | 롱라이프필터 |
(92) | 개조셋트 |
(364) | |
(93) | Konvekta지붕에어컨시스템 |
(94) | Thermo King (Bugschrank) |
(95) | 연료 공급용 펌프구동 |
(96) | 밸브없이 |
(97) | Aerosphere 에어컨 |
(98) | 지붕에어컨시스텝 |
(99) | Denso-System |
렌치 | 설명 |
---|---|
(100) | Valeo - 시스템 |
(101) | 한국 차량 제품 |
(102) | 체코 차량 제품 |
(103) | 터키 운송수단 생산 |
(104) | 러시아 운송수단 생산 |
(284) | |
(285) | |
(286) | |
(287) | |
(288) | |
(289) | |
(290) | |
(291) | |
(292) | |
(293) | |
(294) | |
(295) | |
(296) | |
(297) | |
(298) | |
(180) | 옵션의 |
(181) | 워터드레인플러그 |
(380) | 친환경 경유 |
(184) | 유채기름작동 |
(185) | 제니스기화기 |
(187) | 헹스트- 시스템 |
(189) | 후륜 구동 |
(190) | 사륜 구동 |
(105) | 조향식 리딩 액슬 |
(191) | 전륜 구동 |
(194) | 설치 전면 우측 |
(195) | 수출 (Scandinavia) |
(196) | 수출 (USA) |
(373) | |
(389) | 설치 구간 연료 컨테이너 내부 |
(197) | 좌측 설치 |
(359) | 압력 [bar] |
(360) | 압력 [bar] |
(383) | 압력 [bar] |
(198) | |
(199) | 알류미늄커버하우징 |
(200) | 압축된공기보조장치가 있는 차량의 브레이크시스템 |
(202) | 상단 장착 |
(203) | 전면부 적재공간 |
(204) | CAV / Delphi |
(205) | 델파이/루카스 |
(207) | 건설현장차량 |
(210) | 제어된 (3-way) 촉매변환기 |
(306) | |
(307) | |
(308) | |
(211) | K-Jetronic |
(212) | 브레이크시스템 |
INDIV: | 개별 장비 ID에 대한 내용 |
(213) | 옵션장비 |
(214) | Donalds. EBG140407/F |
(215) | Donalds. EGB140407/F |
(216) | Donalds. FHG14032 |
(217) | Donalds. FHG140323 |
(218) | Purflux FC578/FC581 |
(219) | Purflux FC579 |
(220) | Purflux FC579/FC581 |
(221) | Purflux FC580 |
(222) | Purflux FC578/FC580 |
(122) | 제조사 자격 |
(223) | 미분 |
(224) | 출발-정지 기능이 장착된 차량 |
(225) | 출발-정지 기능이 장착되지 않은 차량 |
(226) | 매뉴얼배출의 차량 |
(227) | 자동배출의차량 |
(388) | 다이렉트 시프트 기어박스 탑재 차량 전용 |
(228) | 주차가열 |
(315) | |
(316) | |
(229) | 수명이 긴 필터 |
(230) | 적용가능한 필터 없음 |
(231) | 하우징 없이 |
(232) | 설치재료 없이 |
(235) | 배출기준 유로2 |
(236) | 배출기준 유로3 |
(237) | 배출기준 유로4 |
(238) | 배출기준 유로5 |
(239) | 배출기준 유로6 |
(240) | 적용 불가 국가: 멕시코 |
(241) | 적용 불가 국가: 헝가리 |
(242) | 적용 불가 국가: 일본 |
(243) | 적용 불가 국가: 폴란드 |
(244) | 적용 불가 국가: 루마니아 |
(245) | 적용 불가 국가: 러시아 |
(246) | 적용 불가 국가: 슬로바키아 |
(247) | 적용 불가 국가: 스칸디나비아 |
(248) | 적용 불가 국가: 터키 |
(249) | 적용 불가 국가: 미국 |
(250) | 적용 불가 국가: 유고슬라비아 |
(251) | 적용 불가 국가: 그리스 |
(252) | 적용 불가 국가: 독일 |
(253) | 적용 불가 국가: 스페인 |
(254) | 적용 불가 국가: 유럽 |
(255) | 적용 불가 국가: 브라질 |
(256) | 적용 불가 국가: 캐나다 |
(257) | 적용 불가 국가: 스위스 |
(258) | 적용 불가 국가: 체코 |
(259) | 적용 불가 국가: 불가리아 |
(260) | 적용 불가 국가: 오스트리아 |
(261) | 적용 불가 국가: 남아프리카공화국 |
(262) | 적용 불가 국가: 이스라엘 |
(263) | 연료냉각장치없는 차량 |
(279) | |
(265) | 2009년 모델에 이용가능 |
(266) | 2009년 모델에 이용가능 |
(280) | |
(267) | 2011년 모델에 이용가능 |
(268) | 2012년 모델에 이용가능 |
(269) | 2013년 모델에 이용가능 |
(270) | 2014년 모델에 이용가능 |
(271) | 2015년 모델에 이용가능 |
(272) | 2016년 모델에 이용가능 |
(281) | |
(273) | 2004년 모델에는 이용불가 |
(488) | 오일 필터 모듈 |
(274) | 2005년 모델에는 이용불가 |
(275) | 2006년 모델에는 이용불가 |
(276) | 2007년 모델에는 이용불가 |
(277) | 2013년 모델에는 이용불가 |
(278) | 2014년 모델에는 이용불가 |
(282) | 2016 신차년도에 대한 내용이 아닙니다 |
(283) | 2017 신차년도에 대한 내용이 아닙니다 |
(300) | |
(301) | |
(302) | |
(303) | |
(304) | |
(305) | |
(309) | |
(310) | |
(311) | |
(312) | |
(363) | 기본 사양이 아님 |
(317) | |
(318) | |
(321) | |
(322) | |
(366) | |
(374) | |
(375) | |
(324) | |
(325) | |
(326) | |
(186) | 국가 버전 : USA |
(333) | |
(334) | |
(335) | |
(336) | |
(337) | |
(338) | |
(339) | |
(340) | |
(341) | |
(342) | |
(343) | |
(344) | |
(345) | |
(346) | |
(347) | |
(348) | |
(349) | |
(350) | |
(351) | |
(352) | |
(353) | |
(354) | |
(355) | |
(356) | |
(357) | |
(188) | 국가 타입: 인도 |
(358) | |
(361) | |
(372) | |
(LI) | 캐빈에어필터 |
(LC) | |
(LB) | |
(LV) | |
(386) | 여과 필터 |
(377) | |
(394) | HEPA 필터 |
NPRN: | PR번호에 대한 내용이 아닙니다 |
(401) | 더블 클러치 변속기 |
(402) | 6 단 더블 클러치 변속기 |
(403) | 7 단 더블 클러치 변속기 |
(404) | 5 단 자동 변속기용 |
(405) | 6 단 자동 변속기용 |
(406) | 8 단 자동 변속기용 |
(407) | 천장 에어컨용 |
(WS) | 워터 센서, 연료 시스템 |
(408) | 6단 기어박스 |
(420) | 오일 필터 변속기(E축) |
(450) | 모델 시리즈 타입용 |
(460) | 버전 |
해당 지역을 선택하십시오.
-
Africa
- Algeria
- Cameroon
- Egypt
- Ethiopia
- Ghana
- Kenya
- Libya
- Madagascar
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Morocco
- Namibia
- Nigeria
- Senegal
- South Africa
- Tunisia
-
Asia
- Afghanistan
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Bhutan
- Cambodia
- China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iraq
- Israel
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Lebanon
- Malaysia
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Philippines
- Qatar
- Saudi Arabia
- Singapore
- South Korea
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Thailand
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uzbekistan
- Vietnam
- Yemen
-
Europe
- Albania
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Moldova
- Montenegro
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Türkiye
- Ukraine
- United Kingdom
-
North America
- Canada
- Mexico
- USA
-
Oceania
- Australia
- Fiji
- New Caledonia
- New Zealand
- Papua New Guinea
- Vanuatu
-
South America
- Argentina
- Belize
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Nicaragua
- Paraguay
- Peru
- Uruguay
- Venezuela